专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1658%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901-903期 | 单 | 0901期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
898-900期 | 单 | 0900期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
897-899期 | 双 | 0897期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 单 | 0896期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 单 | 0895期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 双 | 0892期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 单 | 0890期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 单 | 0887期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
883-885期 | 单 | 0884期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 双 | 0882期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 单 | 0880期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 单 | 0877期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
872-874期 | 单 | 0874期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 单 | 0871期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
868-870期 | 单 | 0868期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 双 | 0867期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
864-866期 | 单 | 0864期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 单 | 0863期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 单 | 0861期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 单 | 0859期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 双 | 0857期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
854-856期 | 单 | 0854期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 单 | 0853期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 双 | 0852期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 双 | 0850期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 单 | 0847期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 单 | 0845期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 单 | 0842期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 双 | 0839期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 双 | 0837期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 双 | 0836期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 单 | 0834期 7连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 双 | 0833期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 单 | 0832期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 单 | 0831期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 单 | 0830期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 双 | 0829期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 单 | 0828期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 单 | 0826期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 单 | 0824期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 单 | 0823期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 双 | 0821期 | 1,3,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。